Table: nornix_site.cache
Structure Name | Type | Null | Key | Default | Extra | Comment |
---|
Path | varchar(127) | NO | PRI | | | |
---|
Headers | varchar(255) | NO | | | | |
---|
Data | mediumblob | NO | | | | |
---|
TS | timestamp | NO | | 0000-00-00 00:00:00 | | |
---|
Compressed | tinyint(1) | NO | | 0 | | |
---|
MaxAge | int(10) unsigned | NO | | 0 | | |
---|
Type | tinyint(3) unsigned | NO | | 0 | | |
---|
IndexesNon-unique | Key | Seq | Column | Collation | Cardinality | Sub part | Packed | Null | Type | Comment |
---|
0 | PRIMARY | 1 | Path | A | 0 | | | | BTREE | |
InformationEngine | Row format | Table collation | Create options |
---|
MyISAM | Dynamic | utf8_general_ci | |
CREATE TABLE `cache` (
`Path` varchar(127) NOT NULL default '',
`Headers` varchar(255) character set ascii NOT NULL default '',
`Data` mediumblob NOT NULL,
`TS` timestamp NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
`Compressed` tinyint(1) NOT NULL default '',
`MaxAge` int(10) unsigned NOT NULL default '',
`Type` tinyint(3) unsigned NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`Path`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8